Филиал МАИ Восход
Минимальные баллы вступительных испытаний
Минимальные баллы вступительных испытаний в 2025 г.
| № п\п | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
| 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Математика | 40 |
| 3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
| 4. | Физика | 39 |
| 5. | Обществознание | 45 |
Минимальные баллы вступительных испытаний в 2024 г.
| № п\п | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
| 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Математика | 39 |
| 3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
| 4. | Физика | 39 |
| 5. | Обществознание | 45 |
Минимальные баллы вступительных испытаний в 2023 г.
| № п\п | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
| 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Математика | 39 |
| 3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
| 4. | Физика | 39 |
| 5. | Обществознание | 45 |
Минимальные баллы вступительных испытаний в 2022 г.
| № п\п | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
| 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Математика | 39 |
| 3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
| 4. | Физика | 39 |
| 5. | Обществознание | 45 |
Минимальные баллы вступительных испытаний в 2021 г.
| № п\п | Общеобразовательный предмет | Минимальный балл |
| 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Математика профильного уровня | 39 |
| 3. | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 44 |
| 4. | Физика | 39 |
| 5. | Обществознание | 45 |