Филиал МАИ Восход
Результаты второго тура
Призеры и победители II тура Олимпиады
Cреди обучающихся общеобразовательных школ 10 - 11 классов:
№ | id_участника | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Итого | Призовое место |
1 | 2 | 146 | 150 | 0 | 296 | Второе |
2 | 16 | 150 | 144 | 0 | 294 | Второе |
3 | 8 | 134 | 148 | 0 | 282 | Третье |
Среди обучающихся профессиональных и высших образовательных учреждений:
№ | id_участника | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Итого | Призовое место |
1 | 36 | 146 | 150 | 194 | 490 | Первое |
2 | 5 | 136 | 144 | 0 | 280 | Второе |
3 | 39 | 140 | 138 | 0 | 278 | Второе |
4 | 4 | 136 | 128 | 0 | 264 | Третье |
Поощрительные призы:
№ | id_участника | Итого |
1 | 17 | 146 |
2 | 12 | 128 |
3 | 24 |
150 |
Итоговые результаты II тура
№ | id_участника | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Итого |
1 | 2 | 146 | 150 | 0 | 296 |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 136 | 128 | 0 | 264 |
4 | 5 | 136 | 144 | 0 | 280 |
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 134 | 148 | 0 | 282 |
8 | 12 | 128 | 0 | 0 | 128 |
9 | 16 | 150 | 144 | 0 | 294 |
10 | 17 | 146 | 0 | 0 | 146 |
11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 24 | 0 | 150 | 0 | 150 |
14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 36 | 146 | 150 | 194 | 490 |
16 | 39 | 140 | 138 | 0 | 278 |
17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты участников с номерами id - 25, 28, 52 аннулированы в связи с нарушением правил проведения Олимпиады.