Информация о результатах приема
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее образование – специалитет | очная | 14 | - | - | 3 | 204,7 |
| очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | - | - | 2 | 184,7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | - | - | 7 | 188,5 |
| очно-заочная | - | - | - | 2 | 199,5 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 2 | 173,1 |
| очно-заочная | - | - | - | 8 | 174,4 |
Последние изменения: 14.10.2025