Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код, шифр | Наименование профессии, специальности , направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | Высшее образование – специалитет | очная | 55 | 43 | - | - | - | - | 39 | 38 | 94 |
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 11 | |||
01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование – бакалавриат | очная | 36 | 27 | - | - | - | - | 3 | 3 | 39 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | очная | 43 | 29 | - | - | - | - | 24 | 24 | 67 |
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 13 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 7 |
Последние изменения: 31.07.2023