Филиал МАИ Восход
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки филиала “Восход» МАИ по состоянию на 01.09.2021 г.
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 2 | очная | 1 | - | - | 13 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 2 | очно-заочная | - | - | - | 20 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 3 | очная | 1 | - | - | 20 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 3 | очно-заочная | - | - | - | 20 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 4 | очная | - | - | - | 20 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 4 | очно-заочная | - | - | - | 18 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 5 | очная | 3 | - | - | 16 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 5 | очно-заочная | - | - | - | 16 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 6 | очная | 3 | - | - | 16 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | высшее специалитет | 6 | очно-заочная | - | - | - | 8 |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | 10 |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | 15 |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | 15 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника (профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети") |
высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | 10 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника (профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети") |
высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | - | - | 11 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника (профиль "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети") |
высшее бакалавриат | 4 | очная | 7 | - | - | 13 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника (профиль "Автоматизированные системы обработки информации и управления") |
высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | - | - | - | 23 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника (профиль "Автоматизированные системы обработки информации и управления") |
высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | - | - | - | 16 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника (профиль "Автоматизированные системы обработки информации и управления") |
высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | - | - | - | 20 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника (профиль "Автоматизированные системы обработки информации и управления") |
высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | - | - | - | 16 |
38.05.03 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 2 | очная | – | - | - | 25 |
38.05.03 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | – | - | - | 14 |
38.05.03 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 3 | очная | – | - | - | 25 |
38.05.03 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | – | - | - | 13 |
38.05.03 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 4 | очная | – | - | - | 23 |
38.05.03 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | – | - | - | 19 |
38.05.03 | Менеджмент | высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | – | - | - | 10 |
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления студентов
Утвержден Приказом МАИ от 27 июля 2016 г. № 701
Утвержден Приказом МАИ от 27 июля 2016 г. № 701