Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования* | Формы обучения** |
Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): |
Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24.05.03 | Испытание летательных аппаратов | 2) | 1) | 45 / 37 | - / - | - / - | 37 / 36 | 82 |
2) | - / - | - / - | / - | 13 / 12 | 13 | |||
01.03.04 | Прикладная математика | 1) | 1) | 39/ 30 | - / - | - / - | 2 / 2 | 41 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1) | 1) | 40 / 26 | - / - | - / - | 25/ 8 | 65 |
2) | - / - | - / - | - / - | 17 / 7 | 17 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1) | 1) | - / - | - / - | - / - | 12 / 10 | 12 |
2) | - / - | - / - | - / - | 15 / 7 | 15 |
* 1) высшее образование – бакалавриат;
2) высшее образование – специалитет;
3) высшее образование – магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации;
5) среднее профессиональное образование
** 1) очная;
2) очно-заочная;
3) заочная.